2026 14-Team PPR Fantasy Football ADP Rankings

These ADP rankings come from actual Sleeper draft results — thousands of real picks from competitive leagues. Unlike projection-based rankings, this data reflects which players people are actually drafting, format by format. Use the filters to see PPR vs. Standard, 10-team vs. 12-team, Superflex/2QB, or dynasty. The scatter plot shows not just where players go on average, but how much their draft position varies — a wide spread means a player is polarizing, a tight spread indicates consensus. All these picks are sourced from drafts from real leagues, going so far as to look at 2nd+ seasons only for redraft and dynasty rookie drafts.

Make sure you also check out our Value Over Replacement rankings for a data-driven view of which positions to target early. Drafting an auction league? See auction dollar values from real Sleeper leagues.

Take a look below at ADP rankings for 14-team PPR leagues.

Source: Sleeper API

14-Team PPR ADP Table

Average draft position across the 100 most recent qualifying Sleeper drafts. Last updated 2026-08-24 01:25.

RankPlayerPosTeamADPDrafts
1 Jahmyr Gibbs RB DET 1.6 100
2 Bijan Robinson RB ATL 2.2 100
3 Ja'Marr Chase WR CIN 3.6 100
4 Puka Nacua WR LAR 5.3 100
5 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 6.4 100
6 Christian McCaffrey RB SF 6.9 100
7 Jonathan Taylor RB IND 7.2 100
8 Amon-Ra St. Brown WR DET 8.1 100
9 James Cook RB BUF 10.3 100
10 CeeDee Lamb WR DAL 10.7 100
11 Justin Jefferson WR MIN 11.8 100
12 De'Von Achane RB MIA 12.4 100
13 Saquon Barkley RB PHI 13.0 100
14 Ashton Jeanty RB LV 14.3 100
15 Chase Brown RB CIN 17.5 100
16 Omarion Hampton RB LAC 17.7 100
17 Kenneth Walker RB KC 18.9 100
18 Drake London WR ATL 19.5 100
19 Derrick Henry RB BAL 20.2 100
20 A.J. Brown WR NE 20.6 100
21 Josh Allen QB BUF 22.4 100
22 Brock Bowers TE LV 23.0 100
23 Trey McBride TE ARI 23.5 100
24 Nico Collins WR HOU 24.9 100
25 George Pickens WR DAL 25.3 100
26 Jeremiyah Love RB ARI 26.5 100
27 Kyren Williams RB LAR 26.8 100
28 Malik Nabers WR NYG 30.4 100
29 Chris Olave WR NO 30.6 100
30 Rashee Rice WR KC 31.9 100
31 Josh Jacobs RB GB 32.6 100
32 Breece Hall RB NYJ 32.9 100
33 Javonte Williams RB DAL 34.6 100
34 Lamar Jackson QB BAL 36.2 100
35 Tee Higgins WR CIN 38.2 100
36 Ladd McConkey WR LAC 38.7 100
37 DeVonta Smith WR PHI 38.7 100
38 Tetairoa McMillan WR CAR 39.0 100
39 Bucky Irving RB TB 39.7 100
40 Cam Skattebo RB NYG 40.6 100
41 Emeka Egbuka WR TB 42.0 100
42 Zay Flowers WR BAL 42.4 100
43 Garrett Wilson WR NYJ 44.0 100
44 Travis Etienne RB NO 44.2 100
45 Colston Loveland TE CHI 44.6 100
46 Jaylen Waddle WR DEN 47.3 100
47 Drake Maye QB NE 48.6 100
48 David Montgomery RB HOU 49.9 100
49 Tyler Warren TE IND 50.0 100
50 Quinshon Judkins RB CLE 51.0 100
51 D'Andre Swift RB CHI 52.0 100
52 Davante Adams WR LAR 53.2 100
53 TreVeyon Henderson RB NE 53.4 100
54 Luther Burden WR CHI 55.0 100
55 Joe Burrow QB CIN 55.2 100
56 DJ Moore WR BUF 57.3 100
57 Terry McLaurin WR WAS 57.7 100
58 Jameson Williams WR DET 59.0 100
59 Mike Evans WR SF 61.8 100
60 Bhayshul Tuten RB JAX 62.3 100
61 Sam LaPorta TE DET 62.6 100
62 Jadarian Price RB SEA 62.8 100
63 Rome Odunze WR CHI 64.5 100
64 Jalen Hurts QB PHI 65.3 100
65 Jayden Daniels QB WAS 65.9 100
66 Carnell Tate WR TEN 67.3 100
67 Christian Watson WR GB 68.3 100
68 Tucker Kraft TE GB 68.4 100
69 Jaylen Warren RB PIT 72.1 100
70 Harold Fannin TE CLE 72.7 100
71 Kyle Pitts TE ATL 73.2 100
72 Caleb Williams QB CHI 73.9 100
73 Parker Washington WR JAX 75.2 100
74 Brian Thomas WR JAX 75.4 100
75 Marvin Harrison WR ARI 76.3 100
76 DK Metcalf WR PIT 77.5 100
77 Aidan Hutchinson DL DET 77.8 5
78 Chuba Hubbard RB CAR 79.9 100
79 Myles Garrett DE LAR 80.2 5
80 RJ Harvey RB DEN 80.5 100
81 Courtland Sutton WR DEN 82.1 100
82 Rhamondre Stevenson RB NE 83.9 100
83 Maxx Crosby DE LV 85.0 5
84 Tony Pollard RB TEN 85.2 100
85 Dak Prescott QB DAL 85.5 100
86 Rico Dowdle RB PIT 85.7 100
87 Michael Wilson WR ARI 86.1 100
88 Justin Herbert QB LAC 87.1 100
89 Jack Campbell LB DET 89.8 5
90 Travis Kelce TE KC 90.8 100
91 Roquan Smith LB BAL 91.8 5
92 Dalton Kincaid TE BUF 92.3 100
93 Jordyn Tyson WR NO 92.3 100
94 J.K. Dobbins RB DEN 92.6 100
95 Makai Lemon WR PHI 94.1 100
96 Chris Godwin WR TB 95.3 100
97 Jaxson Dart QB NYG 96.0 100
98 Trevor Lawrence QB JAX 96.7 100
99 George Kittle TE SF 96.8 99
100 Jake Ferguson TE DAL 100.7 100
101 Kyle Monangai RB CHI 101.0 100
102 Matthew Stafford QB LAR 101.1 100
103 Will Anderson DL HOU 101.4 5
104 T.J. Watt LB PIT 102.4 5
105 Michael Pittman WR PIT 102.7 100
106 Blake Corum RB LAR 102.9 100
107 Jordan Addison WR MIN 104.7 100
108 LAR DEF LAR 105.7 77
109 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 106.0 100
110 Carson Schwesinger LB CLE 106.0 5
111 Alec Pierce WR IND 107.1 99
112 Kenny Gainwell RB TB 107.6 100
113 Josh Downs WR IND 107.8 100
114 Jayden Reed WR GB 108.3 100
115 Patrick Mahomes QB KC 109.1 100
116 Jakobi Meyers WR JAX 109.4 100
117 Brian Burns DE NYG 109.4 5
118 Jordan Mason RB MIN 109.6 99
119 Wan'Dale Robinson WR TEN 110.5 100
120 Stefon Diggs WR WAS 110.6 100
121 Jonathon Brooks RB CAR 111.1 99
122 Isaiah Likely TE NYG 111.9 100
123 Quentin Johnston WR LAC 112.3 100
124 Edgerrin Cooper LB GB 113.0 5
125 Bo Nix QB DEN 113.1 100
126 Nick Bosa DE SF 115.0 5
127 HOU DEF HOU 116.8 76
128 Fred Warner LB SF 118.0 5
129 Aaron Jones RB MIN 118.3 100
130 Jared Verse DL CLE 120.2 5
131 Brandon Aubrey K DAL 120.2 79
132 Brock Purdy QB SF 120.5 99
133 Nik Bonitto LB DEN 121.8 5
134 Dallas Goedert TE PHI 123.0 100
135 KC Concepcion WR CLE 124.0 99
136 SEA DEF SEA 125.1 77
137 Rachaad White RB WAS 125.3 98
138 Oronde Gadsden TE LAC 126.1 99
139 Matthew Golden WR GB 128.1 99
140 Mark Andrews TE BAL 128.4 99
141 Romeo Doubs WR NE 129.1 100
142 Sonny Styles LB WAS 130.4 5
143 Jordyn Brooks LB MIA 130.4 5
144 Foyesade Oluokun LB JAX 130.8 5
145 Khalil Shakir WR BUF 130.9 98
146 Kyle Hamilton DB BAL 131.8 5
147 Deebo Samuel WR SF 133.0 98
148 Zack Baun LB PHI 133.8 5
149 DEN DEF DEN 134.9 77
150 Jared Goff QB DET 134.9 100
151 Jamien Sherwood LB NYJ 136.4 5
152 Hunter Henry TE NE 136.8 100
153 Byron Young LB LAR 137.8 5
154 PHI DEF PHI 138.2 77
155 Xavier Worthy WR KC 138.8 98
156 Baker Mayfield QB TB 140.3 98
157 Zach Charbonnet RB SEA 140.6 96
158 Tyler Allgeier RB ARI 141.0 96
159 Chris Rodriguez RB JAX 141.5 98
160 Cameron Dicker K LAC 141.9 79
161 Nick Bolton LB KC 142.0 5
162 Jalen Coker WR CAR 142.2 98
163 Danielle Hunter DE HOU 142.6 5
164 De'Zhaun Stribling WR SF 146.9 99
165 Jason Myers K SEA 147.0 79
166 Jordan Love QB GB 147.6 98
167 Alvin Kamara RB NO 148.8 97
168 BAL DEF BAL 148.9 76
169 Rashid Shaheed WR SEA 149.0 98
170 Tyrone Tracy RB NYG 149.1 97
171 Brenton Strange TE JAX 149.9 95
172 Kenyon Sadiq TE NYJ 150.0 95
173 Kyler Murray QB MIN 152.7 97
174 Woody Marks RB HOU 152.9 97
175 Ka'imi Fairbairn K HOU 153.3 79
176 Josh Hines-Allen DE JAX 153.6 5
177 NE DEF NE 155.5 76
178 Brian Robinson RB ATL 156.2 95
179 Tuli Tuipulotu DL LAC 157.4 5
180 Cam Little K JAX 157.7 79
181 Quay Walker LB LV 157.8 5
182 Ernest Jones LB SEA 158.0 5
183 Nick Cross DB WAS 158.0 5
184 Denzel Boston WR CLE 158.3 97
185 Travis Hunter WR JAX 159.4 94
186 Andrew Van Ginkel LB MIN 159.8 5
187 Caleb Downs DB DAL 160.0 5
188 T.J. Hockenson TE MIN 160.4 94
189 Tyjae Spears RB TEN 160.5 96
190 Derwin James DB LAC 160.8 5
191 Sam Darnold QB SEA 161.7 95
192 Abdul Carter DL NYG 163.4 5
193 Tyler Shough QB NO 163.6 98
194 Jonah Coleman RB DEN 163.7 92
195 Chig Okonkwo TE WAS 164.1 93
196 Ja'Kobi Lane WR BAL 166.9 95
197 MIN DEF MIN 167.8 76
198 Trey Hendrickson DE BAL 168.8 5
199 Kam Curl DB LAR 169.2 5
200 Keaton Mitchell RB LAC 169.5 93
201 Tank Dell WR HOU 170.8 89
202 Rueben Bain DL TB 171.2 5
203 Omar Cooper WR NYJ 171.2 92
204 DET DEF DET 171.3 76
205 Jalen Nailor WR LV 171.6 94
206 Isiah Pacheco RB DET 172.9 91
207 Harrison Mevis K LAR 173.0 78
208 Nakobe Dean LB LV 173.8 5
209 Juwan Johnson TE NO 174.1 85
210 AJ Barner TE SEA 174.4 87
211 PIT DEF PIT 174.7 76
212 Odell Beckham WR NYG 177.7 7
213 C.J. Stroud QB HOU 178.0 75
214 Malik Willis QB MIA 178.5 78
215 Tank Bigsby RB PHI 179.5 90
216 Andy Borregales K NE 179.8 67
217 Fernando Mendoza QB LV 180.2 79
218 Dylan Sampson RB CLE 181.2 89
219 Jauan Jennings WR MIN 182.0 78
220 JAX DEF JAX 182.1 71
221 Chris Boswell K PIT 182.5 69
222 Malik Washington WR MIA 183.2 80
223 Dalton Schultz TE HOU 183.2 75
224 Will Reichard K MIN 183.8 70
225 Jalen McMillan WR TB 184.1 81
226 Jerry Jeudy WR CLE 184.7 84
227 Jake Bates K DET 186.6 77
228 Mike Washington RB LV 187.8 73
229 Cam Ward QB TEN 188.1 59
230 Zachariah Branch WR ATL 189.0 86
231 Cyrus Allen WR KC 190.2 71
232 Tre Tucker WR LV 191.0 70
233 Nicholas Singleton RB TEN 192.0 75
234 Daniel Jones QB IND 192.4 66
235 Emmett Johnson RB KC 192.7 70
236 LAC DEF LAC 192.8 68
237 Dillon Thieneman DB CHI 193.0 5
238 Chamarri Conner DB KC 194.0 5
239 Evan McPherson K CIN 194.7 65
240 Bryce Young QB CAR 195.4 38
241 Budda Baker DB ARI 195.6 5
242 Cooper Kupp WR SEA 196.2 43
243 Tykee Smith DB TB 196.4 5
244 Eddy Pineiro K SF 197.0 66
245 David Njoku TE LAC 197.2 45
246 Jake Elliott K PHI 198.2 11
247 Harrison Butker K KC 198.3 64
248 Terrance Ferguson TE LAR 198.5 45
249 Trey Smack K GB 198.6 7
250 Geno Smith QB NYJ 199.4 5
251 DAL DEF DAL 199.5 46
252 Nick Emmanwori DB SEA 200.4 5
253 James Conner RB ARI 200.6 54
254 MarShawn Lloyd RB GB 200.6 43
255 SF DEF SF 200.8 15
256 Braelon Allen RB NYJ 200.8 46
257 KC DEF KC 201.6 33
258 Chimere Dike WR TEN 201.6 13
259 Isaac TeSlaa WR DET 202.4 50
260 Jacoby Brissett QB ARI 202.5 11
261 Tre' Harris WR LAC 203.6 43
262 CLE DEF CLE 204.4 5
263 Rashod Bateman WR BAL 204.5 13
264 Carl Granderson DE NO 204.8 5
265 J.J. McCarthy QB MIN 204.9 7
266 Gunnar Helm TE TEN 205.1 32
267 BUF DEF BUF 205.4 20
268 Aaron Rodgers QB PIT 206.7 28
269 Tyler Loop K BAL 207.6 51
270 Kaleb Johnson RB PIT 207.7 20
271 Tua Tagovailoa QB ATL 208.1 8
272 Najee Harris RB NYG 208.2 35
273 Kimani Vidal RB LAC 208.5 26
274 Devin Neal RB NO 208.6 28
275 Keenan Allen WR IND 208.6 31
276 GB DEF GB 208.7 39
277 Jeremy Chinn DB LV 209.0 5
278 Cade Otton TE TB 209.2 39
279 Cairo Santos K CHI 209.4 23
280 Marvin Mims WR DEN 209.6 17
281 Pat Bryant WR DEN 209.8 16
282 Tory Horton WR SEA 210.2 13
283 IND DEF IND 210.3 9
284 Antonio Williams WR WAS 210.4 39
285 Shedeur Sanders QB CLE 211.5 6
286 Calvin Ridley WR TEN 212.8 6
287 Talanoa Hufanga DB DEN 213.0 5
288 Adonai Mitchell WR NYJ 213.8 31
289 Dallas Turner LB MIN 214.2 5
290 Caleb Douglas WR MIA 215.2 18
291 CHI DEF CHI 215.6 16
292 Wil Lutz K DEN 215.9 16
293 George Holani RB SEA 216.0 5
294 Tre'von Moehrig DB CAR 216.0 5
295 Dontayvion Wicks WR PHI 216.0 11
296 Jaylin Noel WR HOU 216.1 29
297 Malachi Fields WR NYG 216.2 23
298 Michael Penix QB ATL 217.1 7
299 Pat Freiermuth TE PIT 217.2 23
300 Ray Davis RB BUF 217.7 20
301 Mason Taylor TE NYJ 217.7 9
302 Greg Dulcich TE MIA 218.4 21
303 Cooper DeJean DB PHI 219.4 5
304 Emanuel Wilson RB SEA 219.5 6
305 Tyler Bass K BUF 219.8 9
306 Keon Coleman WR BUF 219.9 15
307 Chase McLaughlin K TB 220.7 24
308 Elijah Sarratt WR BAL 221.6 17
309 Germie Bernard WR PIT 223.2 23
310 Kevin Byard DB NE 223.2 5
311 Kaytron Allen RB WAS 224.6 15
312 Christian Kirk WR SF 226.8 5
313 Ryan Flournoy WR DAL 227.0 24
314 Ted Hurst WR TB 227.2 9
315 Xavier Watts DB ATL 227.6 5
316 Jake Tonges TE SF 227.7 7
317 Kayshon Boutte WR NE 228.6 23
318 NYG DEF NYG 228.9 7
319 Darren Waller TE CAR 229.0 8
320 Kaelon Black RB SF 229.3 7
321 Theo Johnson TE NYG 229.4 5
322 Eli Stowers TE PHI 230.6 19
323 Jaydon Blue RB DAL 231.2 17
324 Justice Hill RB BAL 231.4 9
325 Jordan James RB SF 235.0 5
326 Demond Claiborne RB MIN 238.2 17
327 Kyle Williams WR NE 238.6 11
328 Antoine Winfield DB TB 238.8 5
329 Jaylen Wright RB MIA 238.9 11
330 Colby Parkinson TE LAR 239.2 5
331 Chris Bell WR MIA 241.5 14
332 Kendre Miller RB NO 242.2 13
333 Brashard Smith RB KC 243.8 14
334 Devaughn Vele WR NO 244.2 11
335 Troy Franklin WR DEN 244.3 6
336 Sean Tucker RB TB 249.9 9
337 Matt Gay K LV 255.2 6
338 Audric Estime RB NO 283.6 7
339 Trey Benson RB ARI 285.8 5