2026 14-Team PPR Fantasy Football ADP Rankings

These ADP rankings come from actual Sleeper draft results โ€” thousands of real picks from competitive leagues. Unlike projection-based rankings, this data reflects which players people are actually drafting, format by format. Use the filters to see PPR vs. Standard, 10-team vs. 12-team, Superflex/2QB, or dynasty. The scatter plot shows not just where players go on average, but how much their draft position varies โ€” a wide spread means a player is polarizing, a tight spread indicates consensus. All these picks are sourced from drafts from real leagues, going so far as to look at 2nd+ seasons only for redraft and dynasty rookie drafts.

Make sure you also check out our Value Over Replacement rankings for a data-driven view of which positions to target early. Drafting an auction league? See auction dollar values from real Sleeper leagues.

Take a look below at ADP rankings for 14-team PPR leagues.

Source: Sleeper API

14-Team PPR ADP Table

PPR ยท 14-team ยท 1QB โ€” average draft position across the 100 most recent qualifying Sleeper drafts. Last updated 2026-09-09 23:35. Reusing this data?

RankPlayerPosTeamADPDrafts
1 Jahmyr Gibbs RB DET 1.3 99
2 Bijan Robinson RB ATL 2.2 99
3 Ja'Marr Chase WR CIN 3.4 99
4 Puka Nacua WR LAR 5.1 99
5 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 6.2 99
6 Christian McCaffrey RB SF 6.3 99
7 Jonathan Taylor RB IND 7.1 99
8 Amon-Ra St. Brown WR DET 8.3 99
9 James Cook RB BUF 9.3 99
10 CeeDee Lamb WR DAL 11.4 99
11 Saquon Barkley RB PHI 12.1 99
12 Justin Jefferson WR MIN 12.3 99
13 Chase Brown RB CIN 14.9 99
14 Omarion Hampton RB LAC 16.1 99
15 Derrick Henry RB BAL 18.8 99
16 Ashton Jeanty RB LV 18.9 99
17 Kenneth Walker RB KC 19.1 99
18 Josh Allen QB BUF 21.4 99
19 Drake London WR ATL 22.7 99
20 Brock Bowers TE LV 22.9 98
21 George Pickens WR DAL 23.8 99
22 Nico Collins WR HOU 24.3 99
23 Kyren Williams RB LAR 25.9 99
24 Trey McBride TE ARI 27.0 98
25 Jeremiyah Love RB ARI 28.3 100
26 Malik Nabers WR NYG 28.4 99
27 Javonte Williams RB DAL 29.2 99
28 Chris Olave WR NO 30.8 99
29 DeVonta Smith WR PHI 32.8 99
30 Rashee Rice WR KC 33.3 99
31 Lamar Jackson QB BAL 33.9 99
32 Breece Hall RB NYJ 35.1 99
33 Ladd McConkey WR LAC 37.1 99
34 Cam Skattebo RB NYG 38.6 99
35 Tetairoa McMillan WR CAR 41.2 99
36 Tee Higgins WR CIN 41.5 99
37 Emeka Egbuka WR TB 41.7 99
38 Bucky Irving RB TB 41.9 99
39 Zay Flowers WR BAL 42.4 99
40 Colston Loveland TE CHI 42.8 98
41 Jaylen Waddle WR DEN 44.0 99
42 David Montgomery RB HOU 46.0 99
43 Garrett Wilson WR NYJ 47.2 99
44 D'Andre Swift RB CHI 47.9 99
45 Drake Maye QB NE 51.5 99
46 Quinshon Judkins RB CLE 52.0 99
47 Davante Adams WR LAR 52.5 99
48 Tyler Warren TE IND 52.7 98
49 DJ Moore WR BUF 52.8 99
50 Joe Burrow QB CIN 54.0 99
51 Terry McLaurin WR WAS 58.6 99
52 Bhayshul Tuten RB JAX 58.6 99
53 Luther Burden WR CHI 59.3 99
54 Jalen Hurts QB PHI 60.2 99
55 Jameson Williams WR DET 61.7 99
56 Sam LaPorta TE DET 62.6 98
57 TreVeyon Henderson RB NE 63.7 99
58 Mike Evans WR SF 64.2 99
59 Josh Jacobs RB GB 66.0 99
60 Rome Odunze WR CHI 66.6 99
61 Jaylen Warren RB PIT 67.8 99
62 Tucker Kraft TE GB 68.2 98
63 Christian Watson WR GB 68.5 99
64 Parker Washington WR JAX 68.7 99
65 Jayden Daniels QB WAS 69.7 99
66 Kyle Pitts TE ATL 71.3 98
67 Rhamondre Stevenson RB NE 72.4 99
68 Caleb Williams QB CHI 72.7 99
69 Harold Fannin TE CLE 74.0 98
70 Carnell Tate WR TEN 74.7 100
71 Dak Prescott QB DAL 75.1 99
72 Brian Thomas WR JAX 77.2 99
73 DK Metcalf WR PIT 79.5 99
74 Marvin Harrison WR ARI 79.6 99
75 RJ Harvey RB DEN 81.5 99
76 Tony Pollard RB TEN 82.1 99
77 Chuba Hubbard RB CAR 82.7 99
78 Justin Herbert QB LAC 83.9 99
79 George Kittle TE SF 84.2 98
80 Courtland Sutton WR DEN 84.2 99
81 Rico Dowdle RB PIT 85.7 99
82 J.K. Dobbins RB DEN 87.7 99
83 Michael Wilson WR ARI 88.4 99
84 Dalton Kincaid TE BUF 89.1 98
85 Travis Kelce TE KC 90.1 98
86 Chris Godwin WR TB 92.7 99
87 Matthew Stafford QB LAR 95.2 99
88 Makai Lemon WR PHI 97.0 100
89 Isaiah Likely TE NYG 101.9 98
90 Blake Corum RB LAR 101.9 99
91 LAR DEF LAR 102.3 86
92 Stefon Diggs WR WAS 102.7 99
93 Jordan Addison WR MIN 102.9 99
94 Trevor Lawrence QB JAX 103.0 99
95 Jake Ferguson TE DAL 106.1 98
96 Aidan Hutchinson DL DET 106.9 8
97 Michael Pittman WR PIT 106.9 99
98 Kyle Monangai RB CHI 107.5 99
99 Kenny Gainwell RB TB 107.9 99
100 Brandon Aubrey K DAL 108.6 84
101 Quentin Johnston WR LAC 109.8 99
102 Bo Nix QB DEN 110.1 99
103 MarShawn Lloyd RB GB 110.7 99
104 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 111.5 99
105 Maxx Crosby DE LV 113.3 8
106 Josh Downs WR IND 114.4 99
107 KC Concepcion WR CLE 116.1 100
108 Patrick Mahomes QB KC 116.3 97
109 HOU DEF HOU 116.4 86
110 Dallas Goedert TE PHI 117.7 98
111 Wan'Dale Robinson WR TEN 119.4 98
112 Aaron Jones RB MIN 119.5 99
113 Brock Purdy QB SF 120.4 99
114 Jack Campbell LB DET 120.4 7
115 Mark Andrews TE BAL 122.5 98
116 Roquan Smith LB BAL 123.0 7
117 SEA DEF SEA 123.2 86
118 Matthew Golden WR GB 123.2 98
119 T.J. Watt LB PIT 125.0 8
120 Deebo Samuel WR SF 126.2 99
121 Rachaad White RB WAS 128.5 98
122 Romeo Doubs WR NE 130.8 98
123 Xavier Worthy WR KC 131.2 99
124 DEN DEF DEN 132.1 86
125 Jakobi Meyers WR JAX 132.9 98
126 Mike Washington RB LV 134.4 99
127 Carson Schwesinger LB CLE 134.7 7
128 Chris Rodriguez RB JAX 135.6 98
129 Will Anderson DL HOU 136.0 8
130 Jared Goff QB DET 136.4 99
131 Tyler Allgeier RB ARI 136.8 98
132 Khalil Shakir WR BUF 137.4 99
133 Woody Marks RB HOU 138.3 98
134 Cameron Dicker K LAC 139.3 84
135 Hunter Henry TE NE 139.6 97
136 Baker Mayfield QB TB 141.2 98
137 Fred Warner LB SF 141.4 7
138 PHI DEF PHI 141.7 86
139 Jalen Coker WR CAR 141.9 98
140 Jason Myers K SEA 142.5 84
141 Kyle Hamilton DB BAL 143.1 7
142 Rashid Shaheed WR SEA 143.7 98
143 Kyler Murray QB MIN 143.9 97
144 Sonny Styles LB WAS 143.9 8
145 Ka'imi Fairbairn K HOU 145.9 84
146 Cam Little K JAX 147.3 84
147 Tyjae Spears RB TEN 149.2 95
148 Caleb Downs DB DAL 150.7 7
149 Jordan Love QB GB 152.1 95
150 BAL DEF BAL 152.5 85
151 Oronde Gadsden TE LAC 154.4 91
152 Brenton Strange TE JAX 154.5 93
153 Nik Bonitto LB DEN 155.6 5
154 Jordyn Brooks LB MIA 156.4 7
155 T.J. Hockenson TE MIN 157.2 94
156 Sam Darnold QB SEA 157.5 91
157 NE DEF NE 157.8 85
158 Aaron Donald DT LAR 158.0 5
159 Nick Bosa DE SF 160.5 6
160 Juwan Johnson TE NO 161.4 93
161 Zack Baun LB PHI 162.0 5
162 Jared Verse DL CLE 162.4 8
163 Alvin Kamara RB NO 162.8 93
164 Denzel Boston WR CLE 162.9 96
165 Malik Washington WR MIA 164.0 92
166 Arvell Reese LB NYG 164.0 5
167 Travis Hunter DB JAX 164.1 90
168 Brian Robinson RB ATL 164.6 93
169 Kaelon Black RB SF 164.6 85
170 Geno Smith QB NYJ 165.8 6
171 Jake Bates K DET 166.1 82
172 PIT DEF PIT 166.4 85
173 Foyesade Oluokun LB JAX 166.4 7
174 Chris Boswell K PIT 167.6 82
175 Cyrus Allen WR KC 168.8 89
176 Tyler Shough QB NO 169.1 89
177 MIN DEF MIN 169.5 86
178 Tyrone Tracy RB NYG 169.9 92
179 Jalen Nailor WR LV 170.0 91
180 Keaton Mitchell RB LAC 170.2 85
181 Justice Hill RB BAL 170.7 6
182 Kenyon Sadiq TE NYJ 171.2 85
183 C.J. Stroud QB HOU 173.1 68
184 Byron Young LB LAR 173.8 5
185 Dalton Schultz TE HOU 173.9 82
186 JAX DEF JAX 174.2 85
187 Malik Willis QB MIA 174.5 64
188 Seth McGowan RB IND 174.6 8
189 Jerry Jeudy WR CLE 175.0 79
190 Nakobe Dean LB LV 175.3 6
191 Harrison Mevis K LAR 175.5 85
192 Chris Bell WR MIA 175.9 23
193 Danielle Hunter DE HOU 176.4 5
194 Kayshon Boutte WR HOU 176.4 83
195 SF DEF SF 177.8 19
196 Tre Tucker WR LV 178.2 74
197 Harrison Butker K KC 178.4 78
198 Cooper Kupp WR SEA 178.7 73
199 DET DEF DET 179.1 81
200 Fernando Mendoza QB LV 179.2 56
201 Ted Hurst WR TB 179.2 10
202 Chig Okonkwo TE WAS 180.2 77
203 Demond Claiborne RB MIN 180.3 6
204 Emmett Johnson RB KC 181.3 71
205 Jacoby Brissett QB ARI 181.9 12
206 AJ Barner TE SEA 182.1 76
207 Dontayvion Wicks WR PHI 182.2 12
208 Keenan Allen WR IND 182.3 74
209 Cam Ward QB TEN 182.4 22
210 Caleb Douglas WR MIA 182.4 71
211 Daniel Jones QB IND 183.0 67
212 Bryce Young QB CAR 183.0 37
213 LAC DEF LAC 183.2 82
214 Andrew Van Ginkel LB MIN 184.4 5
215 Will Reichard K MIN 184.8 79
216 Antonio Williams WR WAS 186.2 6
217 Malachi Fields WR NYG 186.4 56
218 Germie Bernard WR PIT 186.8 18
219 Aaron Rodgers QB PIT 187.9 21
220 Trey Smack K GB 187.9 32
221 Najee Harris RB NYG 188.7 50
222 George Holani RB SEA 189.5 6
223 Braelon Allen RB NYJ 189.6 65
224 Tyler Loop K BAL 189.8 71
225 Jaylen Wright RB MIA 191.0 5
226 Eddy Pineiro K SF 191.0 55
227 Sean Tucker RB TB 191.2 5
228 Zachariah Branch WR ATL 191.6 50
229 Kaleb Johnson RB GB 191.7 51
230 Nicholas Singleton RB TEN 192.1 35
231 Evan McPherson K CIN 192.1 76
232 Elijah Sarratt WR BAL 192.4 10
233 Kaytron Allen RB WAS 192.4 9
234 BUF DEF BUF 193.3 33
235 LV DEF LV 193.8 6
236 Ray Davis RB BUF 194.2 46
237 Isaac TeSlaa WR DET 195.0 19
238 Gunnar Helm TE TEN 195.1 20
239 Jauan Jennings WR MIN 195.1 46
240 Pat Bryant WR DEN 195.4 18
241 Cairo Santos K CHI 196.0 8
242 Tre' Harris WR LAC 196.6 19
243 Chase McLaughlin K TB 196.8 33
244 Ryan Flournoy WR DAL 196.9 22
245 Adonai Mitchell WR NYJ 197.1 19
246 Nick Bolton LB KC 197.3 6
247 Devaughn Vele WR NO 197.5 15
248 DAL DEF DAL 197.6 49
249 GB DEF GB 198.8 45
250 Greg Dulcich TE MIA 198.9 17
251 Micah Parsons LB GB 199.5 6
252 Cade Otton TE TB 200.6 19
253 TB DEF TB 200.8 9
254 Wil Lutz K DEN 200.8 6
255 KC DEF KC 200.9 20
256 Jamien Sherwood LB NYJ 201.0 5
257 Odell Beckham WR MIN 201.2 5
258 Pat Freiermuth TE PIT 201.4 17
259 CHI DEF CHI 201.7 24
260 Chimere Dike WR TEN 202.0 7
261 Jake Elliott K PHI 202.3 13
262 TEN DEF TEN 202.8 5
263 Keon Coleman WR BUF 203.3 6
264 Andy Borregales K NE 203.5 28
265 Tyler Bass K BUF 203.8 5
266 Jaydon Blue RB PHI 204.3 8
267 Calvin Ridley WR TEN 205.2 5
268 Brashard Smith RB KC 206.7 9
269 Kyle Williams WR NE 207.2 20
270 Jaylin Noel WR HOU 207.5 26
271 Marvin Mims WR DEN 207.5 19
272 Mason Taylor TE NYJ 209.1 16
273 Kimani Vidal RB LAC 209.5 13
274 Kendre Miller RB NO 209.5 15
275 Tua Tagovailoa QB ATL 210.2 6
276 Michael Penix QB ATL 211.0 5
277 J.J. McCarthy QB NYG 212.0 8
278 Darren Waller TE CAR 213.0 6
279 Tory Horton WR SEA 213.3 9
280 NYG DEF NYG 214.3 6
281 Rashod Bateman WR BAL 222.4 7
282 Audric Estime RB MIN 233.2 6