2026 Superflex/2QB Fantasy Football ADP Rankings

These ADP rankings come from actual Sleeper draft results โ€” thousands of real picks from competitive leagues. Unlike projection-based rankings, this data reflects which players people are actually drafting, format by format. Use the filters to see PPR vs. Standard, 10-team vs. 12-team, Superflex/2QB, or dynasty. The scatter plot shows not just where players go on average, but how much their draft position varies โ€” a wide spread means a player is polarizing, a tight spread indicates consensus. All these picks are sourced from drafts from real leagues, going so far as to look at 2nd+ seasons only for redraft and dynasty rookie drafts.

Make sure you also check out our Value Over Replacement rankings for a data-driven view of which positions to target early. Drafting an auction league? See auction dollar values from real Sleeper leagues.

Take a look below at ADP rankings for 12-team PPR 2QB leagues.

Source: Sleeper API

Superflex/2QB ADP Table

PPR ยท 12-team ยท Superflex โ€” average draft position across the 100 most recent qualifying Sleeper drafts. Last updated 2026-09-09 20:54. Reusing this data?

RankPlayerPosTeamADPDrafts
1 Jahmyr Gibbs RB DET 1.8 100
2 Bijan Robinson RB ATL 2.6 100
3 Josh Allen QB BUF 3.4 100
4 Ja'Marr Chase WR CIN 5.0 100
5 Puka Nacua WR LAR 7.8 100
6 Lamar Jackson QB BAL 8.5 100
7 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 8.7 100
8 Christian McCaffrey RB SF 9.2 100
9 Jonathan Taylor RB IND 9.9 100
10 Amon-Ra St. Brown WR DET 10.3 100
11 James Cook III RB BUF 12.4 100
12 CeeDee Lamb WR DAL 14.9 100
13 Joe Burrow QB CIN 15.3 100
14 Drake Maye QB NE 15.8 100
15 Saquon Barkley RB PHI 16.4 100
16 Justin Jefferson WR MIN 16.6 100
17 De'Von Achane RB MIA 18.5 100
18 Omarion Hampton RB LAC 22.7 100
19 Kenneth Walker III RB KC 23.1 100
20 Jayden Daniels QB WAS 24.0 100
21 Ashton Jeanty RB LV 24.2 100
22 Chase Brown RB CIN 24.7 100
23 Brock Bowers TE LV 24.8 100
24 A.J. Brown WR NE 25.0 100
25 Jalen Hurts QB PHI 25.0 100
26 Derrick Henry RB BAL 26.1 100
27 Caleb Williams QB CHI 26.9 100
28 Trey McBride TE ARI 28.4 100
29 Nico Collins WR HOU 28.6 100
30 George Pickens WR DAL 30.3 100
31 Justin Herbert QB LAC 30.4 100
32 Drake London WR ATL 30.8 100
33 Dak Prescott QB DAL 32.8 100
34 Malik Nabers WR NYG 35.8 100
35 Kyren Williams RB LAR 36.5 100
36 Chris Olave WR NO 38.4 100
37 Jeremiyah Love RB ARI 38.7 100
38 Trevor Lawrence QB JAX 40.2 100
39 Javonte Williams RB DAL 40.5 100
40 Colston Loveland TE CHI 42.0 100
41 Rashee Rice WR KC 42.5 100
42 DeVonta Smith WR PHI 42.8 100
43 Breece Hall RB NYJ 44.8 100
44 Tetairoa McMillan WR CAR 47.5 100
45 Jaxson Dart QB NYG 47.8 100
46 Patrick Mahomes QB KC 48.4 100
47 Bo Nix QB DEN 48.5 100
48 Ladd McConkey WR LAC 50.1 100
49 Zay Flowers WR BAL 50.6 100
50 Tee Higgins WR CIN 51.1 100
51 Matthew Stafford QB LAR 51.7 100
52 Travis Etienne Jr. RB NO 53.2 100
53 Cam Skattebo RB NYG 53.9 100
54 Garrett Wilson WR NYJ 54.6 100
55 Brock Purdy QB SF 54.6 100
56 Bucky Irving RB TB 55.7 100
57 Tyler Warren TE IND 56.3 100
58 Jaylen Waddle WR DEN 56.7 100
59 Emeka Egbuka WR TB 58.2 100
60 D'Andre Swift RB CHI 59.8 100
61 Jared Goff QB DET 61.1 100
62 David Montgomery RB HOU 62.2 100
63 Davante Adams WR LAR 64.8 100
64 Quinshon Judkins RB CLE 65.3 100
65 DJ Moore WR BUF 66.6 100
66 Jordan Love QB GB 67.5 100
67 Luther Burden III WR CHI 69.7 100
68 Baker Mayfield QB TB 70.4 100
69 Terry McLaurin WR WAS 71.2 100
70 Jameson Williams WR DET 71.2 100
71 Jadarian Price RB SEA 71.9 100
72 Kyler Murray QB MIN 72.0 100
73 Sam LaPorta TE DET 72.5 100
74 Bhayshul Tuten RB JAX 74.7 100
75 Mike Evans WR SF 77.5 100
76 Tucker Kraft TE GB 78.4 100
77 TreVeyon Henderson RB NE 79.5 100
78 Christian Watson WR GB 79.8 100
79 Parker Washington WR JAX 80.6 100
80 Rome Odunze WR CHI 80.7 100
81 Sam Darnold QB SEA 81.4 100
82 Jaylen Warren RB PIT 83.5 100
83 Harold Fannin Jr. TE CLE 83.6 100
84 Josh Jacobs RB GB 85.3 100
85 Kyle Pitts Sr. TE ATL 85.5 100
86 Tyler Shough QB NO 85.5 100
87 Rhamondre Stevenson RB NE 87.2 100
88 Carnell Tate WR TEN 89.0 100
89 Marvin Harrison Jr. WR HOU 89.8 100
90 Brian Thomas Jr. WR JAX 91.6 100
91 C.J. Stroud QB HOU 91.9 99
92 DK Metcalf WR PIT 95.3 100
93 RJ Harvey RB DEN 95.9 100
94 Tony Pollard RB TEN 96.7 100
95 Dalton Kincaid TE BUF 97.1 100
96 Rico Dowdle RB PIT 97.1 100
97 George Kittle TE SF 97.2 100
98 Travis Kelce TE KC 98.4 100
99 Courtland Sutton WR DEN 100.4 100
100 Malik Willis QB MIA 101.2 98
101 Chris Godwin Jr. WR TB 101.7 100
102 Michael Wilson WR ARI 103.3 100
103 J.K. Dobbins RB DEN 103.5 100
104 Daniel Jones QB IND 104.9 99
105 Alec Pierce WR IND 106.6 100
106 Chuba Hubbard RB CAR 107.4 100
107 Jayden Reed WR GB 108.9 100
108 Jonathon Brooks RB CAR 110.1 100
109 Makai Lemon WR PHI 110.2 100
110 Blake Corum RB LAR 111.5 100
111 Isaiah Likely TE NYG 113.0 100
112 Jordan Mason RB MIN 114.6 100
113 Jake Ferguson TE DAL 114.8 100
114 Cam Ward QB TEN 116.1 97
115 Jordan Addison WR MIN 117.1 100
116 Stefon Diggs WR WAS 117.4 100
117 MarShawn Lloyd RB GB 118.1 100
118 Quentin Johnston WR LAC 118.1 100
119 LAR DEF LAR 120.8 62
120 Michael Pittman Jr. WR PIT 120.9 100
121 Bryce Young QB CAR 121.5 96
122 Kyle Monangai RB CHI 122.3 100
123 Kenny Gainwell RB TB 122.5 100
124 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 124.4 100
125 Mark Andrews TE BAL 124.6 100
126 Brandon Aubrey K DAL 124.9 50
127 De'Zhaun Stribling WR SF 124.9 99
128 Dallas Goedert TE PHI 125.6 100
129 KC Concepcion Jr. WR CLE 126.5 100
130 Josh Downs WR IND 128.3 100
131 HOU DEF HOU 131.4 62
132 Matthew Golden WR GB 132.3 100
133 Wan'Dale Robinson WR TEN 133.1 100
134 Aaron Rodgers QB PIT 134.9 95
135 Xavier Worthy WR KC 135.3 98
136 Aaron Jones Sr. RB MIN 137.4 98
137 Jacoby Brissett QB BAL 138.9 89
138 SEA DEF SEA 140.1 62
139 Romeo Doubs WR NE 140.5 99
140 Jordyn Tyson WR NO 140.5 98
141 Rachaad White RB WAS 141.2 96
142 Deebo Samuel Sr. WR SF 141.6 100
143 Jakobi Meyers WR JAX 141.6 98
144 Hunter Henry TE NE 141.7 96
145 Fernando Mendoza QB LV 142.6 92
146 Tyler Allgeier RB ARI 143.7 98
147 Mike Washington Jr. RB LV 144.7 100
148 DEN DEF DEN 146.9 62
149 Jalen Coker WR CAR 147.1 97
150 Geno Smith QB NYJ 147.9 86
151 Chris Rodriguez Jr. RB JAX 149.2 97
152 Juwan Johnson TE NO 149.6 95
153 Brenton Strange TE JAX 150.0 91
154 Woody Marks RB HOU 150.3 97
155 Ka'imi Fairbairn K HOU 150.9 49
156 Rashid Shaheed WR SEA 151.6 95
157 Khalil Shakir WR BUF 152.1 94
158 PHI DEF PHI 152.2 62
159 Cam Little K JAX 156.1 50
160 Jonah Coleman RB DEN 156.6 93
161 Zach Charbonnet RB SEA 157.1 91
162 Cameron Dicker K LAC 157.5 50
163 T.J. Hockenson TE MIN 158.0 80
164 Ja'Kobi Lane WR BAL 158.4 94
165 Oronde Gadsden TE LAC 159.4 73
166 Kirk Cousins QB LV 159.8 71
167 Jason Myers K SEA 160.6 50
168 BAL DEF BAL 161.4 62
169 Tyjae Spears RB TEN 164.1 81
170 Dalton Schultz TE HOU 164.2 75
171 Denzel Boston WR CLE 165.7 83
172 Jalen Nailor WR LV 166.9 80
173 NE DEF NE 167.5 59
174 Brian Robinson Jr. RB ATL 167.6 77
175 Tua Tagovailoa QB ATL 168.3 58
176 DAL DEF DAL 169.7 21
177 Kenyon Sadiq TE NYJ 170.1 54
178 Kaelon Black RB SF 170.6 75
179 Chig Okonkwo TE WAS 170.7 58
180 Terrance Ferguson TE LAR 171.4 36
181 Malik Washington WR MIA 172.4 63
182 Tre Tucker WR LV 172.6 59
183 Keaton Mitchell RB LAC 173.1 71
184 Deshaun Watson QB CLE 173.2 48
185 Kayshon Boutte WR HOU 173.3 59
186 Pat Freiermuth TE PIT 173.4 16
187 PIT DEF PIT 173.7 59
188 Jake Bates K DET 173.9 48
189 AJ Barner TE SEA 174.1 48
190 Tank Bigsby RB PHI 174.6 75
191 Tyrone Tracy Jr. RB NYG 174.7 74
192 Michael Penix Jr. QB ATL 175.0 42
193 Alvin Kamara RB NO 175.2 71
194 Keenan Allen WR IND 175.6 64
195 Chris Bell WR MIA 175.9 22
196 Travis Hunter DB JAX 175.9 59
197 Shedeur Sanders QB CLE 177.1 31
198 MIN DEF MIN 177.2 50
199 Caleb Douglas WR MIA 177.4 57
200 Emmett Johnson RB KC 177.6 57
201 JAX DEF JAX 177.7 58
202 Greg Dulcich TE MIA 177.7 11
203 Malik Davis RB DAL 179.0 9
204 Cyrus Allen WR KC 179.7 52
205 Darren Waller TE CAR 179.7 18
206 Adonai Mitchell WR NYJ 180.1 16
207 LAC DEF LAC 180.5 50
208 David Njoku TE LAC 181.2 15
209 Zachariah Branch WR ATL 181.5 12
210 Evan McPherson K CIN 181.6 46
211 DET DEF DET 181.9 39
212 Omar Cooper Jr. WR NYJ 182.1 52
213 KC DEF KC 182.2 5
214 Malachi Fields WR NYG 182.7 42
215 Braelon Allen RB NYJ 182.8 42
216 Harrison Butker K KC 183.4 33
217 Cade Otton TE TB 184.1 11
218 Dontayvion Wicks WR PHI 184.2 40
219 Dylan Sampson RB CLE 184.4 48
220 Chris Boswell K PIT 184.4 42
221 CHI DEF CHI 184.4 7
222 Jalen McMillan WR TB 184.7 29
223 Will Reichard K MIN 184.8 35
224 GB DEF GB 185.6 8
225 Carson Beck QB ARI 185.7 16
226 Samaje Perine RB CIN 187.1 9
227 Eddy Pineiro K SF 187.5 33
228 Gunnar Helm TE TEN 187.7 21
229 Tank Dell WR HOU 187.8 29
230 SF DEF SF 188.0 6
231 Cooper Kupp WR SEA 188.2 29
232 Jerry Jeudy WR CLE 189.7 30
233 Mac Jones QB SF 191.0 5
234 Kaleb Johnson RB GB 192.4 16
235 Tyler Loop K BAL 192.5 20
236 Justin Fields QB KC 193.1 9
237 BUF DEF BUF 194.2 5
238 Isiah Pacheco RB DET 194.4 27
239 Ray Davis RB BUF 195.1 19
240 Andy Borregales K NE 195.1 7
241 Devaughn Vele WR NO 196.1 16
242 George Holani RB SEA 196.7 6
243 Nicholas Singleton RB TEN 196.9 31
244 Jaylin Noel WR HOU 197.2 5
245 Trey Smack K GB 197.3 7
246 Jauan Jennings WR MIN 197.6 23
247 Pat Bryant WR DEN 197.9 15
248 Kaytron Allen RB MIA 199.2 6
249 Ryan Flournoy WR DAL 199.4 14
250 Tre' Harris WR LAC 199.5 12
251 Justice Hill RB BAL 199.7 16
252 Ty Simpson QB LAR 201.0 5
253 Chase McLaughlin K TB 201.6 5
254 James Conner RB ARI 202.0 7
255 Jake Tonges TE SF 202.4 5
256 Ted Hurst III WR TB 202.6 7
257 Germie Bernard WR PIT 204.8 12
258 Isaac TeSlaa WR DET 205.5 11
259 Rashod Bateman WR BAL 209.8 6
260 Evan Engram TE DEN 213.6 5
261 Kimani Vidal RB LAC 213.8 6
262 Calvin Ridley WR TEN 214.0 5
263 Odell Beckham Jr. WR MIN 218.2 6
264 Keon Coleman WR BUF 218.6 5
265 Seth McGowan RB IND 227.4 5