2026 Standard Scoring Fantasy Football ADP Rankings

These ADP rankings come from actual Sleeper draft results โ€” thousands of real picks from competitive leagues. Unlike projection-based rankings, this data reflects which players people are actually drafting, format by format. Use the filters to see PPR vs. Standard, 10-team vs. 12-team, Superflex/2QB, or dynasty. The scatter plot shows not just where players go on average, but how much their draft position varies โ€” a wide spread means a player is polarizing, a tight spread indicates consensus. All these picks are sourced from drafts from real leagues, going so far as to look at 2nd+ seasons only for redraft and dynasty rookie drafts.

Make sure you also check out our Value Over Replacement rankings for a data-driven view of which positions to target early. Drafting an auction league? See auction dollar values from real Sleeper leagues.

Take a look below at ADP rankings for 12-team standard leagues.

Source: Sleeper API

Standard Scoring ADP Table

Standard ยท 12-team ยท 1QB โ€” average draft position across the 100 most recent qualifying Sleeper drafts. Last updated 2026-09-09 02:42. Reusing this data?

RankPlayerPosTeamADPDrafts
1 Jahmyr Gibbs RB DET 1.4 100
2 Bijan Robinson RB ATL 1.9 100
3 Jonathan Taylor RB IND 4.0 100
4 Christian McCaffrey RB SF 5.5 100
5 Ja'Marr Chase WR CIN 5.5 100
6 James Cook RB BUF 6.0 100
7 Puka Nacua WR LAR 8.8 100
8 Jaxon Smith-Njigba WR SEA 9.9 100
9 Derrick Henry RB BAL 9.9 100
10 Saquon Barkley RB PHI 10.9 100
11 Amon-Ra St. Brown WR DET 12.3 100
12 Omarion Hampton RB LAC 13.5 100
13 CeeDee Lamb WR DAL 14.9 100
14 Chase Brown RB CIN 16.1 100
15 Justin Jefferson WR MIN 17.5 100
16 Ashton Jeanty RB LV 17.7 100
17 Kenneth Walker RB KC 17.7 100
18 Kyren Williams RB LAR 18.9 100
19 Josh Allen QB BUF 20.2 99
20 Jeremiyah Love RB ARI 24.1 99
21 Nico Collins WR HOU 24.5 100
22 Drake London WR ATL 26.3 100
23 George Pickens WR DAL 26.9 100
24 Javonte Williams RB DAL 27.3 100
25 Brock Bowers TE LV 27.9 100
26 Trey McBride TE ARI 28.6 100
27 Breece Hall RB NYJ 29.9 99
28 Malik Nabers WR NYG 31.5 99
29 Lamar Jackson QB BAL 31.9 99
30 Chris Olave WR NO 32.9 100
31 Rashee Rice WR KC 36.2 99
32 Bucky Irving RB TB 36.2 99
33 Cam Skattebo RB NYG 40.6 99
34 Tee Higgins WR CIN 41.1 99
35 Tetairoa McMillan WR CAR 42.2 99
36 D'Andre Swift RB CHI 42.4 99
37 Jaylen Waddle WR DEN 43.4 99
38 Ladd McConkey WR LAC 44.0 99
39 DeVonta Smith WR PHI 44.0 99
40 David Montgomery RB HOU 44.1 99
41 Quinshon Judkins RB CLE 44.4 100
42 Colston Loveland TE CHI 45.9 100
43 Garrett Wilson WR NYJ 46.9 99
44 Zay Flowers WR BAL 46.9 99
45 Davante Adams WR LAR 50.5 99
46 Bhayshul Tuten RB JAX 50.6 99
47 Emeka Egbuka WR TB 51.4 99
48 Drake Maye QB NE 51.6 99
49 Joe Burrow QB CIN 51.9 99
50 TreVeyon Henderson RB NE 53.3 99
51 Luther Burden WR CHI 54.3 99
52 Jameson Williams WR DET 57.4 99
53 DJ Moore WR BUF 58.4 99
54 Tyler Warren TE IND 58.8 100
55 Josh Jacobs RB GB 58.8 98
56 Terry McLaurin WR WAS 61.4 99
57 Jaylen Warren RB PIT 62.7 99
58 Rhamondre Stevenson RB NE 63.4 99
59 Mike Evans WR SF 65.9 99
60 Jalen Hurts QB PHI 66.3 99
61 Christian Watson WR GB 66.5 99
62 Rome Odunze WR CHI 69.5 99
63 Tony Pollard RB TEN 71.5 99
64 Parker Washington WR JAX 71.9 98
65 Carnell Tate WR TEN 72.8 98
66 RJ Harvey RB DEN 72.8 99
67 Tucker Kraft TE GB 74.7 100
68 Jayden Daniels QB WAS 75.1 99
69 Sam LaPorta TE DET 76.3 100
70 Rico Dowdle RB PIT 79.0 98
71 J.K. Dobbins RB DEN 79.9 99
72 Harold Fannin TE CLE 80.7 100
73 DK Metcalf WR PIT 81.2 98
74 Kyle Pitts TE ATL 82.9 100
75 Chuba Hubbard RB CAR 83.6 98
76 Blake Corum RB LAR 84.8 96
77 Marvin Harrison WR ARI 84.9 98
78 Justin Herbert QB LAC 84.9 99
79 Caleb Williams QB CHI 85.1 99
80 Courtland Sutton WR DEN 85.3 97
81 Aidan Hutchinson DL DET 85.8 10
82 Kyle Monangai RB CHI 86.4 98
83 Brian Thomas WR JAX 87.2 98
84 Dak Prescott QB DAL 90.9 99
85 Michael Wilson WR ARI 90.9 97
86 Maxx Crosby DE LV 95.2 10
87 Dalton Kincaid TE BUF 95.3 97
88 MarShawn Lloyd RB GB 96.0 94
89 Chris Godwin WR TB 96.6 98
90 Jacory Croskey-Merritt RB WAS 97.0 96
91 George Kittle TE SF 98.8 99
92 Jack Campbell LB DET 101.9 12
93 Trevor Lawrence QB JAX 102.5 98
94 Kenny Gainwell RB TB 102.8 97
95 Brandon Aubrey K DAL 102.9 80
96 Roquan Smith LB BAL 103.2 12
97 Will Anderson DL HOU 105.4 9
98 Jordan Addison WR MIN 105.6 97
99 Aaron Jones RB MIN 107.0 96
100 LAR DEF LAR 107.4 83
101 T.J. Watt LB PIT 107.4 10
102 Quentin Johnston WR LAC 109.2 97
103 Jordyn Brooks LB MIA 109.6 10
104 Jakobi Meyers WR JAX 111.6 95
105 Patrick Mahomes QB KC 113.2 98
106 Tyler Allgeier RB ARI 114.3 94
107 Carson Schwesinger LB CLE 116.5 11
108 Dallas Goedert TE PHI 116.5 92
109 Matthew Stafford QB LAR 116.6 98
110 HOU DEF HOU 116.9 83
111 Brian Robinson RB ATL 118.3 87
112 Michael Pittman WR PIT 118.7 97
113 Travis Kelce TE KC 119.9 99
114 Hunter Henry TE NE 120.6 88
115 Stefon Diggs WR WAS 120.8 97
116 Woody Marks RB HOU 121.7 93
117 Oronde Gadsden TE LAC 121.7 82
118 Mark Andrews TE BAL 122.6 95
119 Bo Nix QB DEN 123.1 96
120 Josh Downs WR IND 124.1 93
121 SEA DEF SEA 124.4 83
122 Brock Purdy QB SF 124.9 97
123 Jake Ferguson TE DAL 126.1 95
124 Caleb Downs DB DAL 126.2 6
125 Isaiah Likely TE NYG 126.4 91
126 Makai Lemon WR PHI 127.4 78
127 Wan'Dale Robinson WR TEN 127.6 93
128 Fred Warner LB SF 128.3 10
129 Kyle Hamilton DB BAL 128.6 7
130 Mike Washington RB LV 128.6 94
131 Romeo Doubs WR NE 129.1 93
132 KC Concepcion WR CLE 129.2 94
133 Jared Verse DL CLE 129.5 6
134 Chris Rodriguez RB JAX 130.2 89
135 Nakobe Dean LB LV 131.1 11
136 Xavier Worthy WR KC 131.5 94
137 DEN DEF DEN 133.2 83
138 Rachaad White RB WAS 133.8 92
139 Matthew Golden WR GB 136.6 88
140 PHI DEF PHI 136.6 83
141 Emmett Johnson RB KC 137.6 80
142 Jared Goff QB DET 137.8 89
143 Zack Baun LB PHI 138.0 7
144 Nik Bonitto LB DEN 138.0 6
145 Byron Young LB LAR 138.2 5
146 Jason Myers K SEA 138.3 80
147 Nick Cross DB WAS 139.0 6
148 Cameron Dicker K LAC 140.3 80
149 Derwin James DB LAC 140.8 6
150 Deebo Samuel WR SF 140.9 90
151 Danielle Hunter DE HOU 141.8 6
152 Dalton Schultz TE HOU 144.0 67
153 Jordan Love QB GB 144.1 84
154 Jalen Coker WR CAR 144.5 86
155 Khalil Shakir WR BUF 145.1 83
156 Tyrone Tracy RB NYG 145.4 87
157 Juwan Johnson TE NO 146.0 73
158 Foyesade Oluokun LB JAX 146.1 9
159 Cam Little K JAX 146.6 80
160 Andrew Van Ginkel LB MIN 146.7 6
161 Tyjae Spears RB TEN 147.8 79
162 Micah Parsons LB GB 148.8 5
163 Brenton Strange TE JAX 149.6 66
164 Ka'imi Fairbairn K HOU 150.1 79
165 Baker Mayfield QB TB 150.1 81
166 Kyler Murray QB MIN 150.9 82
167 Keaton Mitchell RB LAC 150.9 57
168 BAL DEF BAL 151.0 81
169 Alvin Kamara RB NO 151.5 75
170 DAL DEF DAL 152.5 14
171 Rashid Shaheed WR SEA 152.6 65
172 Travis Hunter DB JAX 153.6 38
173 Gunnar Helm TE TEN 154.7 7
174 NE DEF NE 155.7 76
175 Sonny Styles LB WAS 156.0 7
176 Braelon Allen RB NYJ 156.1 54
177 Nick Bolton LB KC 156.1 8
178 Jake Elliott K PHI 156.7 6
179 Spencer Shrader K IND 157.1 7
180 Kayshon Boutte WR HOU 157.3 38
181 Tyler Shough QB NO 157.9 60
182 Kaelon Black RB SF 157.9 38
183 Cooper Kupp WR SEA 158.0 5
184 Malachi Fields WR NYG 158.1 13
185 Fernando Mendoza QB LV 158.5 15
186 Nick Bosa DE SF 158.9 7
187 Kam Curl DB LAR 159.0 6
188 Kenyon Sadiq TE NYJ 159.1 58
189 Trey Smack K GB 159.3 20
190 Chris Boswell K PIT 159.3 62
191 Jauan Jennings WR MIN 159.5 59
192 Harrison Butker K KC 160.2 62
193 T.J. Hockenson TE MIN 160.2 36
194 Tuli Tuipulotu DL LAC 160.2 5
195 Cam Ward QB TEN 160.2 9
196 Harrison Mevis K LAR 160.7 73
197 Sam Darnold QB SEA 160.7 45
198 MIN DEF MIN 160.8 74
199 C.J. Stroud QB HOU 161.5 26
200 Tyler Loop K BAL 162.1 66
201 Tykee Smith DB TB 163.0 5
202 Cyrus Allen WR KC 163.3 12
203 Malik Willis QB MIA 163.6 56
204 AJ Barner TE SEA 163.8 41
205 DET DEF DET 164.0 64
206 JAX DEF JAX 164.1 73
207 Chig Okonkwo TE WAS 164.4 31
208 Tre' Harris WR LAC 165.0 7
209 PIT DEF PIT 165.2 69
210 Samaje Perine RB CIN 165.5 6
211 Jaydon Blue RB PHI 165.6 5
212 Denzel Boston WR CLE 166.4 44
213 Sean Tucker RB TB 166.5 6
214 Jake Bates K DET 167.0 56
215 Kaleb Johnson RB GB 167.2 26
216 Daniel Jones QB IND 167.8 24
217 Tre Tucker WR LV 167.9 32
218 Jerry Jeudy WR CLE 168.2 26
219 Chase McLaughlin K TB 168.3 16
220 SF DEF SF 168.3 6
221 Ray Davis RB BUF 168.6 22
222 Kimani Vidal RB LAC 168.6 36
223 Cairo Santos K CHI 168.6 16
224 Will Reichard K MIN 168.7 51
225 Tyler Bass K BUF 168.7 11
226 Justice Hill RB BAL 168.8 9
227 LAC DEF LAC 169.0 54
228 Wil Lutz K DEN 169.5 21
229 Chris Brooks RB GB 169.6 5
230 Colby Parkinson TE LAR 169.7 9
231 Eddy Pineiro K SF 169.9 34
232 Evan McPherson K CIN 170.1 35
233 Keenan Allen WR IND 170.5 11
234 Caleb Douglas WR MIA 171.0 16
235 Pat Bryant WR DEN 171.3 7
236 Najee Harris RB NYG 171.5 21
237 CHI DEF CHI 171.6 15
238 Antonio Williams WR WAS 172.1 20
239 Budda Baker DB ARI 172.2 5
240 GB DEF GB 172.6 18
241 Jaylen Wright RB MIA 172.9 8
242 Malik Washington WR MIA 172.9 17
243 Trey Hendrickson DE BAL 173.2 5
244 Calvin Ridley WR TEN 174.3 11
245 Ted Hurst WR TB 175.4 5
246 Chris Bell WR MIA 175.9 19
247 Andy Borregales K NE 176.0 27
248 Jordan James RB SF 176.5 6
249 Bryce Young QB CAR 176.6 8
250 Jalen Nailor WR LV 177.2 27
251 KC DEF KC 177.3 24
252 Chamarri Conner DB KC 177.4 5
253 Nicholas Singleton RB TEN 177.8 12
254 Ryan Flournoy WR DAL 178.3 6
255 Adonai Mitchell WR NYJ 179.5 15
256 NYG DEF NYG 180.0 13
257 BUF DEF BUF 181.0 12
258 Kaytron Allen RB WAS 181.9 16
259 Germie Bernard WR PIT 182.4 5
260 Pat Freiermuth TE PIT 182.5 8
261 Arvell Reese LB NYG 190.0 6
262 Dontayvion Wicks WR PHI 192.0 8
263 IND DEF IND 193.8 5